Miami Aqua-culture, Inc.
Marine Fish Larval Diets
| ITEM | FEED SIZE | WEIGHT / UNIT | UNITS / CASE | CASE PRICE |
| ARTEMIA CYSTS (BRINE SHRIMP EGGS) | ||||
| Various grades / hatch rates available - see Artemia & Rotifer page | 425 g & 454 g can | 12 | Market Price | |
| ARTEMIA SYSTEMS | ||||
| Proton 1 (Artemia Reduction Feed) | 80-200 micron | 5 kg Pail | 1 | 270.65 |
| Proton 2 (Artemia Reduction Feed) | 150-300 micron | 10 kg Pail | 1 | 389.79 |
| Proton 3 (Weaning Feed) | 200-400 micron | 10 kg Pail | 1 | 389.79 |
| Proton 4 (Post Weaning Feed) | 300-500 micron | 10 kg Pail | 1 | 389.79 |
| Lansy NRD 1/2 (Artemia Reduction Feed) | 80-200 micron | 5 kg Pail | 1 | 244.44 |
| Lansy NRD 2/3 (Artemia Reduction Feed) | 150-300 micron | 5 kg Pail | 1 | 175.07 |
| Lansy NRD 2/4 (Weaning Feed) | 200-400 micron | 5 kg Pail | 1 | 151.96 |
| Lansy NRD 3/5 (Post Weaning Feed) | 300-500 micron | 5 kg Pail | 1 | 120.02 |
| Lansy NRD 4/6 | 400-600 micron | 5 kg Pail | 1 | 81.48 |
| Lansy NRD 5/8 | 500-800 micron | 10 kg Pail | 1 | 112.87 |
| Dynamic-1 (Vitamin / Anti-Stress Feed) | 0.3-0.5 mm | 5 kg Pail | 1 | 99.11 |
| Dynamic-2 (Vitamin / Anti-Stress Feed) | 0.5-0.8 mm | 5 kg Pail | 1 | 99.11 |
| Dynamic-3 (Vitamin / Anti-Stress Feed) | 0.8-1.2 mm | 5 kg Pail | 1 | 99.11 |
| EPAC | ||||
| EPAC ALPHA #2 (5/8) | 500-800 micron | 20 kg Bag | 1 | 239.40 |
| EPAC ALPHA #3 (8/12) | 800-1200 micron | 20 kg Bag | 1 | 218.40 |
| EPAC ALPHA #4 (12/20) | 1200-2000 micron | 20 kg Bag | 1 | 218.40 |
| Salt Creek / Microfeast | ||||
| Progression 1 | <200 micron | 450 g Can | 12 | 124.60 |
| Progression 1 | <200 micron | 2.5 kg Pail | 1 | 61.60 |
| Progression 2 | 200-300 micron | 450 g Can | 12 | 106.40 |
| Progression 2 | 200-300 micron | 2.5 kg Pail | 1 | 52.36 |
| Progression 3 | 300-500 micron | 450 g Can | 12 | 106.40 |
| Progression 3 | 300-500 micron | 5 kg Pail | 1 | 55.44 |
| Progression 4 | 500-800 micron | 450 g Can | 12 | 79.80 |
| Progression 4 | 500-800 micron | 8 kg Pail | 1 | 73.15 |
| REVOLUTION Liquid Diet #1 (for fish) | <50 microns | 1 kg | 9 | 387.73 |
| REVOLUTION Liquid Diet #2 (for fish) | 50-100 microns | 1 kg | 9 | 387.73 |
| REVOLUTION Liquid Diet #3 (for fish) | 100-200 microns | 1 kg | 9 | 362.88 |
| REVOLUTION Liquid Diet #4 (for fish) | 200-300 microns | 1 kg | 9 | 347.76 |
| REVOLUTION Liquid Diet #5 (for fish) | 300-500 microns | 1 kg | 9 | 342.03 |
Return to Equipment & Supplies Page
Artemia & Rotifers
Larval Shrimp Diets
Broodstock Diets
Growout Feeds ![]()
CONTACT US AT:
Last modified: June 15, 2006